N.º de vagas aprovadas para financiamento ao abrigo do Contrato de Patrocínio, concurso 2018/2024.
| Curso | Regime | n.º de alunos a financiar |
| Iniciação | ----- | 20 |
| Básico | Articulado | 310 |
| Supletivo | 1 | |
| Secundário | Articulado | 3 |
| Supletivo | 14 |
N.º de vagas aprovadas para financiamento ao abrigo do Contrato de Patrocínio, concurso 2020/2026.
| Curso | Regime | n.º de alunos a financiar em início de ciclo |
| Iniciação | ----- | 17 |
| Básico | Articulado | 88 |
| Supletivo | 0 | |
| Secundário | Articulado | 2 |
| Supletivo | 0 |
N.º de vagas aprovadas para financiamento ao abrigo do Contrato de Patrocínio, concurso 2022/2028.
| Curso | Regime | n.º de alunos a financiar em início de ciclo |
| Iniciação | ----- | 22 |
| Básico | Articulado | 84 |
| Supletivo | 0 | |
| Secundário | Articulado | 0 |
| Supletivo | 0 |
N.º de vagas aprovadas para financiamento ao abrigo do Contrato de Patrocínio, concurso 2024/2030.
| Curso | Regime | n.º de alunos a financiar em início de ciclo |
| Iniciação | ----- | 18 |
| Básico | Articulado | 85 |
| Supletivo | 0 | |
| Secundário | Articulado | 0 |
| Supletivo | 0 |
Limite máximo do apoio financeiro aprovado para o ano letivo 2024/2025 _ 1 143 050,00€.
